Прайс лист от 10.03.2022
Бетон | |||
Бетон (W2) на известковом щебне 5-20 | Объем/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
B7,5 (М100) W2 F50 П4 | 1 | м³ | 4400 / 4700 |
2174 кг | |||
B12,5 (М150) W2 F50 П4 | 1 | м³ | 4500 / 4800 |
2199 кг | |||
B15 (М200) W2 F50 П4 | 1 | м³ | 4600 / 4900 |
2190 кг | |||
B20 (М250) W2 F50 П4 | 1 | м³ | 4700 / 5000 |
2165 кг | |||
B22,5 (М300) W2 F50 П4 | 1 | м³ | 4800 / 5100 |
2200 кг | |||
Бетон (W2) на ОПГС | Объем/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
B7,5 (М100) W2 F50 П4 | 1 | м³ | 4400 / 4700 |
2125 кг | |||
B12,5 (М150) W2 F50 П4 | 1 | м³ | 4500 / 4800 |
2125 кг | |||
B15 (М200) W2 F50 П4 | 1 | м³ | 4600 / 4900 |
2125 кг | |||
B20 (М250) W2 F50 П4 | 1 | м³ | 4700 / 5000 |
2125 кг | |||
B22,5 (М300) W2 F50 П4 | 1 | м³ | 4800 / 5100 |
2125 кг | |||
Бетон (W4) на гранитном щебне 5-20 | Объем/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
B7,5 (М100) W4 F50 П4 | 1 | м³ | 6000 / 6500 |
2164 кг | |||
B12,5 (М150) W4 F75 П4 | 1 | м³ | 6200 / 6700 |
2184 кг | |||
B15 (М200) W4 F75 П4 | 1 | м³ | 6400 / 6900 |
2255 кг | |||
B20 (М250) W4 F75 П4 | 1 | м³ | 6600 / 7100 |
2275 кг | |||
B22,5 (М300) W4 F75 П4 | 1 | м³ | 6800 / 7300 |
2275 кг | |||
B25 (М350) W4 F75 П4 | 1 | м³ | 7000 / 7500 |
2241 кг | |||
B30 (М400) W4 F75 П4 | 1 | м³ | 7200 / 7700 |
2271 кг | |||
Бетон (W6) на гранитном щебне 5-20 | Объем/Вес | Ед.изм. | Цена |
B7,5 (М100) W6 F75 П4 | 1 | м³ | 6700 / 7200 |
2235 кг | |||
B12,5 (М150) W6 F75 П4 | 1 | м³ | 6800 / 7300 |
2230 кг | |||
B15 (М200) W6 F75 П4 | 1 | м³ | 6900 / 7400 |
2260 кг | |||
B20 (М250) W6 F75 П4 | 1 | м³ | 7000 / 7500 |
2315 кг | |||
B22,5 (М300) W6 F75 П4 | 1 | м³ | 7300 / 7800 |
2335 кг | |||
B25 (М350) W6 F75 П4 | 1 | м³ | 7400 / 7900 |
2286 кг | |||
B30 (М400) W6 F75 П4 | 1 | м³ | 7600 / 8100 |
2301 кг | |||
Бетон (W8) на гранитном щебне 5-20 | Объем/Вес | Ед.изм. | Цена |
B20 (М250) W8 F75 П4 | 1 | м³ | 7700 / 8200 |
2356 кг | |||
B22,5 (М300) W8 F75 П4 | 1 | м³ | 7800 / 8300 |
2361 кг | |||
B25 (М350) W8 F75 П4 | 1 | м³ | 7900 / 8400 |
2376 кг | |||
B30 (М400) W8 F75 П4 | 1 | м³ | 8000 / 5800 |
2366 кг | |||
Бетонный раствор | |||
Раствор бетона | Объем/Вес | Ед.изм. | Цена |
Раствор М100 | 1 | м³ | 3900 / 4200 |
1730 кг | |||
Раствор М150 | 1 | м³ | 4100 / 4400 |
1735 кг | |||
Раствор М200 | 1 | м³ | 4400 / 4700 |
1751 кг | |||
ЖБИ изделия | |||
Бордюрный камень | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена |
Бордюр тротуарный БР100.20.8 | 100х20х8 см | шт | 220 / 250 |
35 кг | |||
Бордюрный камень БР100.30.15 | 100х30х15 см | шт | нет в наличии |
100 кг | |||
Бордюрный камень БР100.30.18 | 100х30х18 см | шт | 450/500 |
120 кг | |||
Дорожные плиты | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
Дорожная плита 2П 30-15-30 | 2980*1480*180 мм | шт | 15000 / 16000 |
2000 кг | |||
Кольца для колодцев | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
Кольца для колодца КС7.3 | D 0,7 м | шт | 1000 / 1200 |
130 кг | |||
Кольца для колодца КС7.6 | D 0,7 м | шт | 1500 / 1700 |
260 кг | |||
Кольца для колодца КС7.9 | D 0,7 м | шт | 1800 / 2000 |
380 кг | |||
Кольца для колодца КС10.3 | D 1 м | шт | 1300 / 1500 |
200 кг | |||
Кольца для колодца КС10.6 | D 1 м | шт | 1800 / 2000 |
400 кг | |||
Кольца для колодца КС10.9 | D 1 м | шт | 2300 / 2500 |
600 кг | |||
Кольца для колодца КС15.3 | D 1,5 м | шт | 2000 / 2200 |
330 кг | |||
Кольца для колодца КС15.6 | D 1,5 м | шт | 2700 / 3000 |
660 кг | |||
Кольца для колодца КС15.9 | D 1,5 м | шт | 3700 / 4000 |
1000 кг | |||
Кольца для колодца КС20.3 | D 2 м | шт | 3400 / 4000 |
495 кг | |||
Кольца для колодца КС20.6 | D 2 м | шт | 4200 / 4700 |
985 кг | |||
Кольца для колодца КС20.9 | D 2 м | шт | 5000 / 5500 |
1480 кг | |||
Кольцо опорное КО 6 | D 0,7 м | шт | 700 / 900 |
50 кг | |||
Крышка для кольца (1ПП10-1) | D 1 м | шт | 2300 / 2500 |
250 кг | |||
Крышка для кольца (1ПП15-1) | D 1,5 м | шт | 4300 / 4600 |
680 кг | |||
Крышка для кольца (1ПП15-2) | D 1,5 м | шт | 7000 / 7500 |
680 кг | |||
Крышка для кольца (2ПП15-2) | D 1,5 м | шт | 7000 / 7500 |
680 кг | |||
Крышка для кольца (1ПП20-1) | D 2 м | шт | 6200/ 6700 |
1200 кг | |||
Крышка для кольца (1ПП20-2) | D 2 м | шт | 8500 / 9500 |
1200 кг | |||
Днище для колодца (ПН10) | D 1 м | шт | 2400 / 2600 |
200 кг | |||
Днище для колодца (ПН15) | D 1,5 м | шт | 4000 / 4500 |
440 кг | |||
Днище для колодца (ПН20) | D 2 м | шт | 5500 / 6000 |
785 кг | |||
Люк 800*90 | шт | 500 / 600 | |
Люк 850 кг | шт | 800 / 900 | |
Лотки и плиты теплотрасс | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
Лоток Л4-8-3 (Л2-2) | 2970*780*530 | шт | 7500 / 8000 |
900 кг | |||
Плита П5-8 | 2990*780*70 | шт | 3200 / 3700 |
410 кг | |||
Плита П6-15 | 2990*780*120 | шт | 5000 / 5500 |
700 кг | |||
ЖБ перемычки | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
Перемычка 1ПБ10-1 | 1030*120*65 | шт | 300 / 340 |
20 кг | |||
Перемычка 1ПБ13-1 | 1290*120*65 | шт | 320 / 350 |
25 кг | |||
Перемычка 1ПБ16-1 | 1550*120*65 | шт | 350 / 380 |
30 кг | |||
Перемычка 2ПБ10-1 | 1030*120*140 | шт | 400 / 450 |
43 кг | |||
Перемычка 2ПБ13-1 | 1290*120*140 | шт | 450 / 500 |
54 кг | |||
Перемычка 2ПБ16-2 | 1550*120*140 | шт | 550 / 580 |
65 кг | |||
Перемычка 2ПБ17-2 | 1680*120*140 | шт | 570 / 600 |
71 кг | |||
Перемычка 2ПБ19-3 | 1940*120*140 | шт | 650 / 680 |
81 кг | |||
Перемычка 2ПБ22-3 | 2200*120*140 | шт | 720 / 750 |
92 кг | |||
Перемычка 2ПБ25-3 | 2460*120*140 | шт | 850 / 900 |
103 кг | |||
Перемычка 2ПБ26-4 | 2590*120*140 | шт | 950 / 1000 |
109 кг | |||
Перемычка 2ПБ29-4 | 2850*120*140 | шт | 1050 / 1100 |
120 кг | |||
Перемычка 2ПБ30-4 | 2980*120*140 | шт | 1100 / 1150 |
125 кг | |||
Перемычка 3ПБ13-37 | 1290*120*220 | шт | 750 / 800 |
85 кг | |||
Перемычка 3ПБ16-37 | 1550*120*220 | шт | 950 / 1000 |
102 кг | |||
Перемычка 3ПБ18-37 | 1810*120*220 | шт | 1150 / 1200 |
119 кг | |||
Перемычка 3ПБ18-8 | 1810*120*220 | шт | 800 / 850 |
119 кг | |||
Перемычка 3ПБ21-8 | 2070*120*220 | шт | 950 / 1000 |
137 кг | |||
Перемычка 3ПБ25-8 | 2460*120*220 | шт | 1150 / 1200 |
162 кг | |||
Перемычка 3ПБ27-8 | 2720*120*220 | шт | 1350 / 1400 |
180 кг | |||
Перемычка 3ПБ30-8 | 2980*120*220 | шт | 1450 / 1480 |
197 кг | |||
Перемычка 3ПБ34-4 | 3370*120*220 | шт | 1600 / 1700 |
222 кг | |||
Перемычка 3ПБ36-4 | 3630*120*220 | шт | 1700 / 1750 |
240 кг | |||
Перемычка 3ПБ39-8 | 3890*120*220 | шт | 2600 / 2700 |
257 кг | |||
Перемычка 5ПБ18-27п | 1810*250*220 | шт | 1950 / 2050 |
250 кг | |||
Перемычка 5ПБ21-27п | 2070*250*220 | шт | 2450 / 2550 |
285 кг | |||
Перемычка 5ПБ25-37п | 2460*250*220 | шт | 3700 / 3800 |
338 кг | |||
Перемычка 5ПБ25-27п | 2460*250*220 | шт | 3200 / 3300 |
338 кг | |||
Перемычка 5ПБ27-27п | 2720*250*220 | шт | 4000 / 4200 |
375 кг | |||
Перемычка 5ПБ27-37п | 2720*250*220 | шт | 5600 / 5800 |
375 кг | |||
Перемычка 5ПБ30-27п | 2980*250*220 | шт | 5550 / 5650 |
410 кг | |||
Перемычка 5ПБ30-37п | 2980*250*220 | шт | 7000 / 7200 |
410 кг | |||
Перемычка 5ПБ31-27п | 3130*250*220 | шт | 6250 / 6400 |
428 кг | |||
Перемычка 5ПБ32-20п | 3200*250*220 | шт | 6250 / 6400 |
440 кг | |||
Перемычка 5ПБ34-20п | 3370*250*220 | шт | 6300 / 6450 |
469 кг | |||
Перемычка 5ПБ36-20п | 3630*250*220 | шт | 7500 / 7700 |
500 кг | |||
Перемычка 8ПБ10-1 | 1030*120*90 | шт | 320 / 350 |
28 кг | |||
Перемычка 8ПБ13-1 | 1290*120*90 | шт | 350 / 380 |
35 кг | |||
Перемычка 8ПБ16-1 | 1550*120*90 | шт | 400 / 430 |
42 кг | |||
Перемычка 8ПБ19-3 | 1940*120*90 | шт | 550 / 600 |
52 кг | |||
Перемычка 9ПБ13-37п | 1290*120*190 | шт | 700 / 750 |
74 кг | |||
Перемычка 9ПБ16-37п | 1550*120*190 | шт | 900 / 950 |
88 кг | |||
Перемычка 9ПБ18-37п | 1810*120*190 | шт | 1250 / 1300 |
103 кг | |||
Перемычка 9ПБ18-8п | 1810*120*190 | шт | 700 / 750 |
103 кг | |||
Перемычка 9ПБ21-8п | 2070*120*190 | шт | 900 / 950 |
118 кг | |||
Перемычка 9ПБ22-3п | 2200*120*190 | шт | 850 / 900 |
125 кг | |||
Перемычка 9ПБ25-8п | 2460*120*190 | шт | 1100 / 1200 |
140 кг | |||
Перемычка 9ПБ27-8п | 2720*120*190 | шт | 1250 / 1350 |
155 кг | |||
Перемычка 9ПБ30-4п | 2980*120*190 | шт | 1200 / 1300 |
170 кг | |||
Перемычка 10ПБ18-27п | 1810*250*190 | шт | 1850 / 1950 |
214 кг | |||
Перемычка 10ПБ21-27п | 2070*250*190 | шт | 2400 / 2500 |
246 кг | |||
Перемычка 10ПБ25-37п | 2460*250*190 | шт | 4700 / 4750 |
292 кг | |||
Перемычка 10ПБ27-37п | 2720*250*190 | шт | 9300 / 9400 |
323 кг | |||
Плитные перемычки | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена |
Плитная перемычка 1ПП12-3 | 1160*380*65 | шт | 650 / 700 |
72 кг | |||
Плитная перемычка 2ПП14-4 | 1420*380*140 | шт | 1250 / 1350 |
190 кг | |||
Плитная перемычка 2ПП17-5 | 1680*380*140 | шт | 1400 / 1500 |
223 кг | |||
Плитная перемычка 2ПП18-5 | 1810*380*140 | шт | 1550 / 1650 |
241 кг | |||
Плитная перемычка 2ПП21-6 | 2070*380*140 | шт | 1800 / 1900 |
280 кг | |||
Плитная перемычка 2ПП23-7 | 2330*380*140 | шт | 2100 / 2200 |
310 кг | |||
Плитная перемычка 2ПП25-8 | 2460*380*140 | шт | 2350 / 2450 |
327 кг | |||
Плитная перемычка 3ПП14-71 | 1400*380*220 | шт | 2200 / 2300 |
293 кг | |||
Плитная перемычка 3ПП16-71 | 1550*380*220 | шт | 2400 / 2500 |
325 кг | |||
Плитная перемычка 3ПП18-71 | 1810*380*220 | шт | 3400 / 3500 |
378 кг | |||
Плитная перемычка 3ПП21-71 | 2070*380*220 | шт | 4400 / 4500 |
433 кг | |||
Плитная перемычка 3ПП27-71 | 2720*380*220 | шт | 9000 / 9200 |
568 кг | |||
Плитная перемычка 3ПП30-10 | 2980*380*220 | шт | 3900 / 4100 |
623 кг | |||
Плитная перемычка 4ПП12-4 | 1160*510*65 | шт | Договорная |
95 кг | |||
Плитная перемычка 5ПП14-5 | 1420*510*140 | шт | Договорная |
253 кг | |||
Плитная перемычка 5ПП17-6 | 1650*510*140 | шт | Договорная |
300 кг | |||
Плитная перемычка 5ПП23-10 | 2330*510*140 | шт | Договорная |
416 кг | |||
Плитная перемычка 6ПП30-13 | 2980*510*220 | шт | Договорная |
830 кг | |||
Плитная перемычка 7ПП12-3 | 1160*380*90 | шт | 800 / 850 |
100 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП21-71п | 2070*380*190 | шт | 5400 / 5500 |
374 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП23-7 | 2330*380*190 | шт | 2800 / 2900 |
421 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП27-71п | 2720*380*190 | шт | 11000 / 12000 |
491 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП16-71 | 1550*380*190 | шт | 2500 / 2600 |
280 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП14-71 | 1420*380*190 | шт | 2400 / 2500 |
256 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП17-5 | 1680*380*190 | шт | 2000 / 2100 |
303 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП18-5 | 1810*380*190 | шт | 2100 / 2200 |
327 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП18-71 | 1810*380*190 | шт | 3850 / 3950 |
327 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП21-6 | 2070*380*190 | шт | 2400 / 2500 |
374 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП25-8 | 2460*380*190 | шт | 3200 / 3300 |
444 кг | |||
Плитная перемычка 8ПП30-10 | 2980*380*190 | шт |
4150 / 4250 |
538 кг | |||
Плитная перемычка 9ПП12-4 | 1160*510*90 | шт | Договорная |
133 кг | |||
Плитная перемычка 9ПП14-5 | 1420*510*90 | шт | Договорная |
163 кг | |||
Плитная перемычка 9ПП17-6 | 1680*510*90 | шт | Договорная |
170 кг | |||
Плитная перемычка 10ПП23-10 | 2330*510*190 | шт | Договорная |
564 кг | |||
Плитная перемычка 10ПП30-13 | 2980*510*190 | шт | Договорная |
722 кг | |||
Полусферы | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
Бетонные полусферы антипарковочные | 250х250х500 | шт | 500 / 600 |
72 кг | |||
Сваи | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена |
Свая промышленная С60.30-6 | 6000*300*300 | шт | Договорная |
1380 кг | |||
Свая промышленная С60.30-8 | 6000*300*300 | шт | Договорная |
1380 кг | |||
Свая промышленная С70.30-6 | 7000*300*300 | шт | Договорная |
1600 кг | |||
Свая промышленная С80.30-6 | 8000*300*300 | шт | Договорная |
1830 кг | |||
Свая промышленная С90.30-6 | 9000*300*300 | шт | Договорная |
2050 кг | |||
Свая промышленная С90.30-9 | 9000*300*300 | шт | Договорная |
2050 кг | |||
Свая промышленная С100.30-6 | 10000*300*300 | шт | Договорная |
2280 кг | |||
Свая промышленная С100.30-8 | 10000*300*300 | шт | Договорная |
2280 кг | |||
Свая промышленная С110.30-8 | 11000*300*300 | шт | Договорная |
2500 кг | |||
Свая промышленная С120.30-8 | 12000*300*300 | шт | Договорная |
2730 кг | |||
Свая промышленная С120.30-11 | 12000*300*300 | шт | Договорная |
2730 кг | |||
Трубы ЖБИ | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена |
Труба АЦ БНТ Ø 100 | 100х3950 | шт | 500/550 |
20 кг | |||
Труба АЦ БНТ Ø 150 | 150х3950 | шт | 700/750 |
37 кг | |||
Блоки ФБС | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена |
ФБС9.3.6-т | 880*300*580 | шт | 1000 / 1200 |
350 кг | |||
ФБС9.4.6 | 880*400*580 | шт | 1300 / 1500 |
470 кг | |||
ФБС9.5.6 | 880*500*580 | шт | 1400 / 1600 |
590 кг | |||
ФБС9.6.6-т | 880*600*580 | шт | 1500 / 1700 |
700 кг | |||
ФБС12.3.6-т | 1180*300*580 | шт | 1300 / 1500 |
460 кг | |||
ФБС12.4.6 | 1180*400*580 | шт | 1500 / 1700 |
640 кг | |||
ФБС12.5.6 | 1180*500*580 | шт | 1800 / 2000 |
790 кг | |||
ФБС12.6.6-т | 1180*600*580 | шт | 1900 / 2100 |
960 кг | |||
ФБС15.3.6 | 1480*300*580 | шт | 1550 / 1750 |
630 кг | |||
ФБС15.4.6 | 1480*400*580 | шт | 1900 / 2100 |
690 кг | |||
ФБС15.5.6 | 1480*500*580 | шт | 2200 / 2400 |
890 кг | |||
ФБС15.6.6-т | 1480*600*580 | шт | 2400 / 2700 |
1350 кг | |||
ФБС24.3.6-т | 2380*300*580 | шт | 2300 / 2500 |
970 кг | |||
ФБС24.4.6 | 2380*400*580 | шт | 2800 / 3000 |
1300 кг | |||
ФБС24.5.6 | 2380*500*580 | шт | 3100 / 3300 |
1630 кг | |||
ФБС24.6.6-т | 2380*600*580 | шт | 3700 / 4000 |
1960 кг |
Керамзит | |||
Керамзит | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
Керамзит ф.10-20 (упак) | 40 л | мешок | 150 / 160 |
14 кг | |||
Керамзит биг-бег | 1 | м³ | 3000 / 3300 |
400 кг | |||
Керамзит навалом | 1 | м³ | 2800 / 3000 |
- |
Керамзитные блоки | |||
Керамзитные блоки | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
Керамзитный блок перегородочный (пустотелый) + залог за поддон 300 руб | 400*200*100 | шт | 35 / 40 |
6 кг | |||
Керамзитный блок (пустотелый) + залог за поддон 300 руб | 400*200*200 | шт |
60 / 65 |
12 кг | |||
Керамзитный блок (полнотелый) + залог за поддон 300 руб | 400*200*200 | шт | 75 / 80 |
18 кг |
Кирпич | |||
Наименование | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
Кирпич цокольный полнотелый(294 шт) | 250*120*65 | шт | 20 / 22 |
3 кг | |||
Кирпич 1,4 лицевой цвет красный(396 шт) | 250*120*88 | шт | 32 |
3,5 кг | |||
Кирпич лицевой (г.Саранск) М 150 (540 шт в пачке) красный |
250*120*65 | шт | 22 |
Кирпич лицевой (г.Саранск) М 150 (540 шт в пачке) коричневый | 250*120*65 | шт | 37 |
Кирпич силикатный рядовой ( 684 шт в пачке) | 250*120*88 | пачка | 11500 |
Кирпич 1,4 лицевой цвет коричневый (396 шт) | 250*120*88 | шт | 45 |
3,5 кг |
Материалы для кровли | |||
Наименование | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена |
Шифер 7-ми волновый 5,2 мм | 1,75х0,97 | лист | 450 |
23 кг | |||
Шифер плоский | 1,00х1,5 | лист | 550 |
32 кг | |||
Рубероид РПП 300 | 15 кв.м | рулон | 450 |
14 кг |
Металлопрокат | |||
Профильные трубы | Размер/Вес | Ед.изм. | Цена |
Труба профильная | 15*15*1,5 мм | м |
70 |
3,5 кг | |||
Труба профильная | 20*20*1,5 мм | м | нет в наличии |
5 кг | |||
Труба профильная | 40*20*1,5 мм | м | 130 |
8 кг | |||
Труба профильная | 40*40*1,5 мм | м | 160 |
10,5 кг | |||
Труба профильная | 50*25*1,5 мм | м | 130 |
10 кг | |||
Труба профильная | 50*50*2 мм | м | 200 |
18 кг | |||
Труба профильная | 60*30*2 мм | м | 180 |
16 кг | |||
Труба профильная | 60*40*2 мм | м | 200 |
18 кг | |||
Труба профильная | 60*60*2 мм | м | 240 |
22 кг | |||
Труба профильная | 80*80*2 мм | м | 330 |
29 кг | |||
Труба профильная | 80*80*3 мм | м | 460 |
43 кг | |||
Труба профильная | 100*50*3 мм | м | нет в наличии |
71 кг | |||
Сетка кладочная | Размер/Размер ячейки | Ед.изм. | Цена |
Сетка кладочная d3 мм | 12*200 | шт | 45/50 |
Ячейка 100х150 | |||
Сетка кладочная d3 мм | 22*200 | шт | 60/65 |
Ячейка 100х150 | |||
Сетка кладочная d3 мм | 38*200 | шт | 85/90 |
Ячейка 100х150 | |||
Сетка кладочная d3 мм | 50*200 | шт | 95/100 |
Ячейка 100х150 | |||
Сетка кладочная d3 мм | 62*200 | шт | 150/160 |
Ячейка 100х150 | |||
Сетка кладочная d3 мм | 100*200 | шт | 170/180 |
Ячейка 150х150 |
Пакля | |||
Пакля | Размер | Ед.изм. | Цена |
Пакля | 1 | шт | 200 |
20 кг | |||
Пакля | 1 | шт | 280 |
30 кг |
Тротуарная плитка | |||
Тротуарная плитка | Размер | Ед.изм. | Цена |
Тротуарная плитка "калифорния" серая | 300*300*30 | шт/м² | 45/495 |
5 кг | |||
Тротуарная плитка "калифорния" цветная | 300*300*30 | шт/м² | 60/660 |
5 кг | |||
Тротуарная плитка "черноморская" серая | 300*300*30 | шт/м² | 45/495 |
5 кг | |||
Тротуарная плитка "черноморская" цветная | 300*300*30 | шт/м² | 60/660 |
5 кг | |||
Тротуарная плитка "срез дерева" серая | 300*300*30 | шт/м² | 45/495 |
5 кг | |||
Тротуарная плитка "срез дерева" цветная | 300*300*30 | шт/м² | 60/660 |
5 кг | |||
Брусчатка | Размер | Ед.изм. | Цена |
Брусчатка волна | 237*103*60 | шт | нет в наличии |
3,5 кг | |||
Брусчатка кирпич | 200*100*60 | шт | 10 |
3,5 кг |
Цемент | |||
Цемент | Вес | Ед.изм. | Цена нал/ безнал |
Цемент М 400 Д-20 Тара | 48 кг | мешок | 350 / 360 |
Цемент М 500 Д0 H, 50 кг (Вольск) | 50 кг | мешок | 370 / 390 |
Цемент М 500 ЦЕМ II/АП 42,5Н (Азия) | 50 кг | мешок | нет в наличии |
Цемент ЦЕМ I 42,5 Б Тара (Сенгилей) | 50 кг | мешок | 400/ 410 |
Цемент ЦЕМ I 42,5 Н | 1т | биг-бэг | 6900 / 7100 |
Цемент ЦЕМ I 42,5 Б | 1т | навалом | 7600 / 8000 |
Доставка сервисом "Гружу/вожу" - 8 (951) 097-69-40 Константин